| Parámetros | 25 parámetros reportables: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR. 4 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%. 3 histogramas para WBC, RBC y PLT. 1 diagrama de dispersión 3D. 3 diagramas de dispersión 2D. Vista giratoria del diagrama de dispersión 3D para diferenciación precisa de la distribución de células. |
| Rendimiento | Hasta 60 pruebas por hora. |
| Reactivos | Diluyente (20 l) Solución de lavado (50 ml) Lisante 1 (200 ml) Lisante 2 (500 ml) |
| Volumen de muestra | 20 μl. |
| Tipo de sangre | Sangre completa (capilar y venosa) y prediluida. |
| Modo de conteo | CBC y CBC + diferencial. |
| Almacenamiento | Hasta 50.000 resultados incluyendo gráficas. |
| Rangos de linealidad | WBC : 0,00-300,00 × 109/l RBC : 0,00-8,50 × 1012/l HGB : 0-250 g/l PLT : 0-3000 × 109/l HCT : 0,0-67,0% |
| Repetibilidad | WBC ≤ 2,0% (4,0-15,0 × 109/l) RBC ≤ 1,5% (3,5-6,0 × 1012/l) HBG ≤ 1,0% (110-180 g/l) MCV ≤ 1,0% (70-120 fl) PLT ≤ 6,0% (100-149 × 109/l) ≤ 4,0% (150-500 × 109/l) |
| Pantalla | Pantalla táctil de 10,4 pulgadas. |
| Impresión | Impresora térmica incorporada de 57 mm con varios formatos de impresión. |
| Comunicación | Puerto LAN admite protocolo de comuni- cación HL7 y LIS bidireccional. 4 puertos USB y 1 puerto LAN. |
| Alimentación | 100V-240V~, 50/60Hz, ≤ 200VA. |
| Dimensiones (largo, ancho, alto) | 364 mm × 498 mm × 431 mm. |
| Peso neto | 28 kg. |
Analizador hematológico compacto - Dymind DF55
SKU
DF55
Categoría Hematología
Principios de funcionamiento
Método de impedancia para conteo de RBC y PLT. Reactivos libres de cianuro para medición de HGB. Citometría de flujo (FCM) y medición laser a tres ángulos para una mejor diferenciación de WBC en 5-partes incluso en muestras con altos eosinófilos.




